BDO Life Mastery Series: Hunting Mastery

Crédito da imagem: página oficial de notícias da BDO
O Hunting Mastery foi introduzido no Black Desert Online em NA em 9-4-19. Os jogadores ganham níveis de Maestria de Caça à medida que obtêm classificações de Habilidade de Caça e Maestria de Caça ou Equipamento de Maestria de Vida.
Benefícios do domínio da caça:
- + Chance de obter mais itens massacrando um mob <Wild> e mobs “Sensitive”.
- + Chance de obter itens raros no açougue
- Permite o uso de rifle de precisão especial
- + Precisão com um rifle de precisão
- Use certos Matchlocks normais com base em Hunting Mastery, em vez de Hunting Life Skill
- Reúna materiais raros para criar itens comerciais caros e empilháveis ou móveis com buffs.
Pressione a tecla P> guia Habilidade de Vida para ver sua Maestria de Caça.
Para ver como os níveis de Habilidade de Vida afetam o Domínio da Vida, consulte nosso Gráfico de Níveis de Domínio da Vida .

Mastery de caça e diversão no modo Sniper!
A caça ganhou um impulso divertido com o patch Life Mastery. Os caçadores podem ganhar mais guloseimas com a caça. Mas quem se importa com isso, quando você tem a oportunidade de atirar em feras perigosas!
O domínio da caça também introduz itens raros que nos permitem criar móveis.
Aficionados por móveis impressionantes:
- Todos AP +9 por 1 hora
- Dano Adicional para Humanos +9 por 1 hora
- Precisão total +16 por 1 hora
- Evasão total +12 por 1 hora
- Todos DP +6 por 1 hora
- Recuperação HP +4 por 1 hora
- HP máx. +60 por 1 hora
Os caçadores agora também podem fazer itens comerciais especiais com itens raros. Os principais itens comerciais custam 1.239.900 de prata. Nada mal!
Maestria de caça | + Taxa de queda |
---|---|
0 | 0,00% |
50 | 15,00% |
100 | 19,20% |
150 | 22,67% |
200 | 26,40% |
250 | 30,40% |
300 | 34,65% |
350 | 39,16% |
400 | 43,91% |
450 | 48,90% |
500 | 54,14% |
550 | 59,61% |
600 | 65,30% |
650 | 71,22% |
700 | 77,36% |
750 | 83,72% |
800 | 90,29% |
850 | 97,06% |
900 | 104,04% |
950 | 111,21% |
1000 | 118,58% |
Aumento da taxa de queda de maestria de caça
A Maestria da caça aumenta a quantidade de itens que você coleta no abate. Este buff afeta tanto itens raros quanto itens normais.
Loot de caça normal:
- Sangue
- Esconder
- Eu no
Nota: Baleia Azul, Khalk, Baleia Jubarte e Crocodilo de Água Doce não são afetados pelos buffs de queda de itens do nível de Maestria de Caça.
Loot de maestria de caça rara:
- Partes de animais rachadas / danificadas: 250 ~ 550 Maestria de caça (por exemplo, dente rachado, etc)
- Partes de animais intactas / utilizáveis / manchadas: 551 ~ 900 Maestria de caça (por exemplo, dente intacto, etc)
- Partes de animais afiadas / supremas / grandes: 901+ Maestria de caça (por exemplo, dente afiado, etc)
Maestria de caça | + Taxa de queda |
---|---|
1050 | 126,14% |
1100 | 133,88% |
1150 | 141,80% |
1200 | 149,90% |
1250 | 158,17% |
1300 | 166,60% |
1350 | 175,20% |
1400 | 183,97% |
1450 | 192,88% |
1500 | 201,95% |
1550 | 211,16% |
1600 | 220,52% |
1650 | 230,02% |
1700 | 239,65% |
1750 | 249,42% |
1800 | 259,31% |
1850 | 269,32% |
1900 | 279,45% |
1950 | 289,70% |
2000 | 300,00% |
Caça Mastery Rare Drops 250+
Você começará a obter itens raros quando sua Maestria de Caça chegar ao nível 250. Esses itens são do nível mais baixo, mas melhoram quando você atinge 551 Maestria de Caça e depois 901.
Itens raros de Maestria de caça são usados para criar itens de comércio ou móveis com buffs.
Lista de itens raros de maestria de caça | Nível de maestria de caça | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ícone | Monstro Caçador | Nível | 250-550 | 551-900 | 901+ |
![]() | Javali Gigante | 30 | Dente Rachado, Pele danificada | Dente Intacto, Esconderijo utilizável | Dente Afiado, Couro Supremo |
![]() | Alce gigante | 20 | Chifre rachado, Pele danificada | Chifre intacto, Esconderijo utilizável | Chifre Afiado, Couro Supremo |
![]() | Urso marrom gigante | 45 | Couro inteiro danificado, Pele danificada | Couro inteiro manchado, Esconderijo utilizável | Supreme Whole Leather, Couro Supremo |
![]() | Lobo gigante | 50 | Dente Rachado, Pele danificada | Dente Intacto, Esconderijo utilizável | Dente Afiado, Couro Supremo |
![]() | Lobo | 45 | Dente Rachado, Pele danificada | Dente Intacto, Esconderijo utilizável | Dente Afiado, Couro Supremo |
![]() | Cabra da Montanha Gigante | 50 | Couro inteiro danificado, Pele danificada | Couro inteiro manchado, Esconderijo utilizável | Supreme Whole Leather, Couro Supremo |
![]() | Leão Gigante Leoa Gigante | 50 | Dente Rachado, Pele danificada | Dente Intacto, Esconderijo utilizável | Dente Afiado, Couro Supremo |
![]() | Guaxinim , Guaxinim Mischievous | 30 | Couro inteiro danificado, Pele danificada | Couro inteiro manchado, Esconderijo utilizável | Supreme Whole Leather, Couro Supremo |
![]() | Doninha | 30 | Couro inteiro danificado, Pele danificada | Couro inteiro manchado, Esconderijo utilizável | Supreme Whole Leather, Couro Supremo |
![]() | Gaivota | 30 | Bico Rachado, Pele danificada | Bico utilizável, Esconderijo utilizável | Bico Grande, Couro Supremo |
![]() | Urso King Brown | 55 | Couro inteiro danificado, Pele danificada | Couro inteiro manchado, Esconderijo utilizável | Supreme Whole Leather, Couro Supremo |
![]() | Lobo branco | 55 | Dente Rachado, Pele danificada | Dente Intacto, Esconderijo utilizável | Dente Afiado, Couro Supremo |
![]() | Cabra Drieghan Macho | 50 | Chifre rachado, Pele danificada | Chifre intacto, Esconderijo utilizável | Chifre Afiado, Couro Supremo |
![]() | Cabra Drieghan Fêmea | 50 | Chifre rachado, Pele danificada | Chifre intacto, Esconderijo utilizável | Chifre Afiado, Couro Supremo |
![]() | Iaque | 50 | Chifre rachado, Pele danificada | Chifre intacto, Esconderijo utilizável | Chifre Afiado, Couro Supremo |
![]() | Lama | 50 | Couro inteiro danificado, Pele danificada | Couro inteiro manchado, Esconderijo utilizável | Supreme Whole Leather, Couro Supremo |
![]() | Elefante Beladona | 60 | Marfim de elefante rachado, Pele danificada | Marfim de elefante utilizável, Esconderijo utilizável | Marfim de elefante grande, Couro Supremo |
![]() | Elefante bebê beladona | 58 | Marfim de elefante rachado, Pele danificada | Marfim de elefante utilizável, Esconderijo utilizável | Marfim de elefante grande, Couro Supremo |
![]() | Gazela | 50 | Chifre rachado, Pele danificada | Chifre intacto, Esconderijo utilizável | Chifre Afiado, Couro Supremo |
![]() | Leopardo preto | 60 | Couro inteiro danificado, Pele danificada | Couro inteiro manchado, Esconderijo utilizável | Supreme Whole Leather, Couro Supremo |
![]() | Lobo Pena | 60 | Dente Rachado, Pele danificada | Dente Intacto, Esconderijo utilizável | Dente Afiado, Couro Supremo |
![]() | Phnyl | 60 | Dente Rachado, Pele danificada | Dente Intacto, Esconderijo utilizável | Dente Afiado, Couro Supremo |
![]() | Ferrica | 60 | Ragged Five-Color Feather Ferri, Pele danificada | Pena Ferri intacta de cinco cores, Esconderijo utilizável | Pena Ferri Completa de Cinco Cores, Couro Supremo |
![]() | Ferrina | 60 | Ragged Five-Color Feather Ferri, Pele danificada | Pena Ferri intacta de cinco cores, Esconderijo utilizável | Pena Ferri Completa de Cinco Cores, Couro Supremo |
![]() | Rei Griffon | 60 | Bico Rachado, Pele danificada | Bico utilizável, Esconderijo utilizável | Bico Grande, Couro Supremo |
![]() | Kamasylvia Weasel | 60 | Couro inteiro danificado, Pele danificada | Couro inteiro manchado, Esconderijo utilizável | Supreme Whole Leather, Couro Supremo |

Ocultar troca
Trocas de couro de Chuck Laurie:
Exchange esconde para Chuck Laurie , um caçador nas montanhas Balenos, ao sul de Olvia.
- Hide utilizável = Hide danificado x2.
- Couro Supremo = Couro Usável x2.
Você também pode realizar a Alquimia Simples em peles:
Esconder Usável x1 → Esconder Danificado x2
Esconderijo Supremo x1 → Esconder Usável x2

Além de Chuck Laurie, você pode trocar peles com Roussea, o caçador em Narcion. O'dyllita precisa ser aberto para atender Roussea.
- Você pode usar o pó de pedra preta para processar em massa.
- Couro Usável x10 + Pó de Pedra Negra x1 → Couro Danificado x20
- Couro Supremo x10 + Pó de Pedra Negra x1 → Couro Usável x20
Lista de preços e itens comerciais de maestria de caça
A Maestria de Caça fornece itens especiais que podemos usar para fabricar itens comerciais. Esses itens comerciais podem ser vendidos para o <Gerente Comercial>, o que permitiria lucros ainda maiores por barganha e bônus de distância.
- Itens comerciais de caça podem ser empilhados
- Sem data de validade.
- Feito em Oficina de Artesanato nível 1 com um trabalhador
- O território criado torna-se a origem do item comercial (para bônus de distância para lucros)
Ícone | Item comercial de caça | Preço de Negociação | Receita de item comercial de caça | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Decoração de chifre gasto | 396.000 | Esconder Danificado x50 | Chifre Rachado x1 | Pó de Pedra Negra x10 |
![]() | Decoração de chifre | 618.000 | Esconder Usável x50 | Buzina intacta x1 | Pó de Pedra Negra x10 |
![]() | Decoração requintada de chifre | 1.239.900 | Supreme Hide x50 | Sharp Horn x1 | Pó de Pedra Negra x10 |
![]() | Pulseira de dente rachado | 396.000 | Esconder Danificado x50 | Dente Rachado x 1 | Pó de Pedra Negra x10 |
![]() | Pulseira amolgada | 618.000 | Esconder Usável x50 | Dente intacto x1 | Pó de Pedra Negra x10 |
![]() | Pulseira de dente impecável | 1.239.900 | Supreme Hide x50 | Dente Afiado x1 | Pó de Pedra Negra x10 |
![]() | Bolsa de couro esfarrapada | 396.000 | Esconder Danificado x50 | Couro inteiro danificado x1 | Fire Horn x2 |
![]() | Bolsa de couro utilizável | 618.000 | Esconder Usável x50 | Couro inteiro manchado x1 | Fire Horn x2 |
![]() | Bolsa de couro macio | 1.239.900 | Supreme Hide x50 | Supreme Whole Leather x1 | Fire Horn x2 |
![]() | Máscara de bico de pássaro gasto | 396.000 | Esconder Danificado x50 | Bico Rachado x 1 | Pó de Pedra Negra x10 |
![]() | Máscara de bico de pássaro | 618.000 | Esconder Usável x50 | Bico Usável x1 | Pó de Pedra Negra x10 |
![]() | Máscara de bico de pássaro elegante | 1.239.900 | Supreme Hide x50 | Bico Grande x1 | Pó de Pedra Negra x10 |
![]() | Flauta de marfim com som estranho | 396.000 | Esconder Danificado x50 | Marfim de elefante rachado x1 | Pó de Pedra Negra x10 |
![]() | Flauta de marfim | 618.000 | Esconder Usável x50 | Marfim de Elefante Usável x1 | Pó de Pedra Negra x10 |
![]() | Flauta de marfim brilhante | 1.239.900 | Supreme Hide x50 | Grande Elefante Marfim x1 | Pó de Pedra Negra x10 |
![]() | Espanador de penas ferri esparso | 396.000 | Esconder Danificado x50 | Pena Ferri Ragged Five-Color x1 | Pó de Pedra Negra x10 |
![]() | Espanador de penas ferri | 618.000 | Esconder Usável x50 | Pena Ferri Completa de Cinco Cores x1 | Pó de Pedra Negra x10 |
![]() | Espanador Full Ferri Feather | 1.239.900 | Supreme Hide x50 | Pena Ferri Completa de Cinco Cores x1 | Pó de Pedra Negra x10 |
![]() | Silencioso Esfarrapado | 396.000 | Esconder Danificado x50 | Couro inteiro danificado x1 | Pó de Pedra Negra x10 |
![]() | Mufla quente | 618.000 | Esconder Usável x50 | Couro inteiro manchado x1 | Pó de Pedra Negra x10 |
![]() | Cozy Muffler | 1.239.900 | Supreme Hide x50 | Supreme Whole Leather x1 | Pó de Pedra Negra x10 |
Móveis feitos de couro danificado (mais de 250 maestria de caça)
Começando no nível 250 de Maestria de caça, você começará a colher Couro Danificado , uma queda rara de grau verde. Ele é usado para criar os móveis abaixo.
Cada receita requer uma cabeça recheada de qualidade verde.
Mobiliário de maestria de caça feito de couro danificado ![]() | |||
---|---|---|---|
Ícone | Móveis de maestria de caça | Aficionados por móveis | Receita de Móveis |
![]() | Cabeça de urso empalhada do artesão | HP máx. +40 por 1 hora | Cabeça de urso empalhada (x1) + Pele danificada (x20) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Tapete de couro de urso do artesão | HP máx. +40 por 1 hora | Tapete de couro de urso (x1) + Pele danificada (x20) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Cabeça de Raposa Empalhada do Artisan | Golpe Crítico +2 por 1 hora | Cabeça de Raposa Empalhada (x1) + Pele danificada (x25) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Doninha De Pelúcia Artisan | Golpe Crítico +2 por 1 hora | Doninha Empalhada (x1) + Pele danificada (x25) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Cabeça de lobo cinzento empalhada de Artisan | HP máx. +30 por 1 hora | Cabeça de lobo cinzento empalhada (x1) + Pele danificada (x25) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Cabeça de lobo empalhada de artesão | HP máx. +20 por 1 hora | Cabeça de lobo empalhada (x1) + Pele danificada (x20) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Cabeça de Javali Gigante Empalhada de Artesão | Redução de todos os danos +2 por 1 hora | Cabeça de Javali Gigante Empalhada (x1) + Pele danificada (x20) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Cabeça de alce empalhada de artesão | Redução de todos os danos +2 por 1 hora | Cabeça de alce empalhada (x1) + Pele danificada (x20) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Cabeça de cabra da montanha de Valência empalhada de artesão | Redução de todos os danos +2 por 1 hora | Cabeça de cabra da montanha Valência empalhada (x1) + Pele danificada (x30) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Cabeça de leão gigante empalhada de artesão | Dano Adicional para Humanos +6 por 1 hora | Cabeça de Leão Gigante Empalhada (x1) + Pele danificada (x35) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Cabeça de leoa valenciana empalhada de artesão | MP máx. +50 por 1 hora | Cabeça de leoa valenciana empalhada (x1) + Pele danificada (x30) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Cabeça de cabra Drieghan Macho Recheado de Artesão | HP máx. +40 por 1 hora | Cabeça de cabra macho Drieghan empalhada (x1) + Pele danificada (x35) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Cabeça de cabra Drieghan empalhada de artesão | HP máx. +50 por 1 hora | Cabeça de cabra Drieghan empalhada (x1) + Pele danificada (x35) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Cabeça de Iaque Recheada de Artisan | Redução de todos os danos +2 por 1 hora | Cabeça de iaque empalhada (x1) + Pele danificada (x40) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Lhama Stuffed Artisan | Todos AP +6 por 1 hora | Lama Empalhado (x1) + Pele danificada (x50) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Cabeça de elefante de beladona recheada de artesão | Todos DP +4 por 1 hora | Cabeça de elefante de beladona empalhada (x1) + Pele danificada (x70) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Cabeça de elefante bebê beladona empalhada de artesão | Evasão total +8 por 1 hora | Cabeça de elefante bebê beladona empalhada (x1) + Pele danificada (x60) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Cabeça de gazela empalhada do artesão | MP máx. +50 por 1 hora | Cabeça de gazela empalhada (x1) + Pele danificada (x30) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Cabeça de leopardo preta empalhada de artesão | Todos AP +6 por 1 hora | Cabeça de leopardo preta empalhada (x1) + Pele danificada (x55) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Cabeça de lobo empalhada de artesão | Dano Adicional para Humanos +6 por 1 hora | Cabeça de lobo de pena empalhada (x1) + Pele danificada (x30) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Cabeça de Phnyl Recheada de Artisan | Precisão total +12 por 1 hora | Cabeça Phnyl Recheada (x1) + Pele danificada (x60) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Cabeça de Ferrica Stuffed Artisan | Todos DP +4 por 1 hora | Cabeça de Ferrica Enchida (x1) + Pele danificada (x30) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Cabeça de Ferrina Recheada de Artisan | Evasão total +8 por 1 hora | Cabeça de Ferrina Recheada (x1) + Pele danificada (x30) + Buzina de fogo (x1) |
![]() | Artisan's Stuffed Kamasylvia Weasel | Todos AP +6 por 1 hora | Doninha Kamasylvia Empalhada (x1) + Pele danificada (x60) + Buzina de fogo (x1) |
Móveis feitos de couro utilizável (551-900 Caça Maestria)
Começando no nível 551 de Maestria de caça, você começará a colher Couro Usável , uma queda rara de grau azul. Ele é usado para criar os móveis abaixo. (Couro Supremo também pode ser usado, mas deve ser trocado por Chuck Laurei para Couro Usável.)
Mobiliário de maestria de caça feito de couro utilizável ![]() | |||
---|---|---|---|
Ícone | Móveis de maestria de caça | Aficionados por móveis | Receita de Móveis |
![]() | Cabeça de urso empalhada do mestre | HP máx. +50 por 1 hora | Cabeça de urso empalhada do artesão (x1) + Couro Usável (x15) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Tapete de couro de urso do Mestre | HP máx. +50 por 1 hora | Tapete de couro de urso do artesão (x1) + Couro Usável (x15) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Cabeça de Raposa Empalhada do Mestre | Golpe Crítico +3 por 1 hora | Cabeça de Raposa Empalhada do Artisan (x1) + Couro Usável (x20) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Doninha Empalhada do Mestre | Golpe Crítico +3 por 1 hora | Doninha Empalhada do Artesão (x1) + Couro Usável (x20) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Cabeça de lobo cinzento empalhada do Mestre | HP máx. +40 por 1 hora | Cabeça de lobo cinzento empalhada do artesão (x1) + Couro Usável (x15) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Cabeça de Lobo Empalhada do Mestre | HP máx. +30 por 1 hora | Cabeça de lobo empalhada do artesão (x1) + Couro Usável (x15) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Cabeça de Javali Gigante Empalhada do Mestre | Redução de todos os danos +4 por 1 hora | Cabeça de Javali Gigante Empalhada de Artesão (x1) + Couro Usável (x15) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Cabeça de alce empalhada do Mestre | Redução de todos os danos +4 por 1 hora | Cabeça de alce empalhada do artesão (x1) + Couro Usável (x15) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Cabeça de Cabra da Montanha Valência Empalhada do Mestre | Redução de todos os danos +4 por 1 hora | Cabeça de cabra da montanha de Valência empalhada do artesão (x1) + Couro Usável (x25) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Cabeça de Leão Gigante Empalhado do Mestre | Dano Adicional para Humanos +9 por 1 hora | Cabeça de leão gigante empalhada do artesão (x1) + Couro Usável (x30) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Cabeça de leoa valenciana empalhada do mestre | MP máx. +60 por 1 hora | Cabeça de leoa valenciana empalhada de artesão (x1) + Couro Usável (x25) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Cabeça de Cabra Macho Drieghan Empalhada do Mestre | HP máx. +50 por 1 hora | Cabeça de cabra macho Drieghan empalhada de artesão (x1) + Couro Usável (x20) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Cabeça de Cabra Drieghan Empalhada do Mestre | HP máx. +60 por 1 hora | Cabeça de cabra Drieghan empalhada de artesão (x1) + Couro Usável (x20) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Cabeça de Iaque Recheada do Mestre | Recuperação HP +4 por 1 hora | Cabeça de iaque empalhada do artesão (x1) + Couro Usável (x30) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Lhama Empalhada do Mestre | Todos AP +9 por 1 hora | Lama Empalhado do Artisan (x1) + Couro Usável (x40) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Cabeça de elefante de beladona empalhada do mestre | Todos DP +6 por 1 hora | Cabeça de elefante de beladona recheada de artesão + Couro Usável (x70) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Cabeça de elefante bebê beladona empalhada do Mestre
| Evasão total +12 por 1 hora | Cabeça de elefante bebê beladona empalhada do artesão (x1) + Couro Usável (x60) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Cabeça de Gazela de Pelúcia do Mestre | MP máx. +60 por 1 hora | Cabeça de gazela empalhada do artesão (x1) + Couro Usável (x30) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Cabeça de Leopardo Preto Enchida do Mestre | Todos AP +9 por 1 hora | Cabeça de leopardo preta empalhada de artesão (x1) + Couro Usável (x60) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Cabeça de lobo empalhada do mestre | Dano Adicional para Humanos +9 por 1 hora | Cabeça de lobo de pena empalhada do artesão (x1) + Couro Usável (x30) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Cabeça de Phnyl Empalhada do Mestre | Precisão total +16 por 1 hora | Cabeça de Phnyl Empalhada do Artisan (x1) + Couro Usável (x50) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Cabeça de Ferrica Recheada do Mestre | Todos DP +6 por 1 hora | Cabeça de Ferrica Empalhada do Artisan (x1) + Couro Usável (x40) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Cabeça de Ferrina Recheada do Mestre | Evasão total +12 por 1 hora | Cabeça de Ferrina Empalhada do Artesão (x1) + Couro Usável (x40) + Buzina de Fogo (x1) |
![]() | Doninha Kamasylvia Empalhada do Mestre | Todos AP +9 por 1 hora | Doninha Kamasylvia Empalhada do Artisan (x1) + Couro Usável (x100) + Buzina de Fogo (x1) |
Modo Sniper
O Modo Sniper requer um Rifle Sniper especial e nível 30+. Na verdade, não requer a Maestria de Caça para começar e praticar, mas é importante para a Precisão do Sniper.
Os rifles de precisão são obtidos via Manufacture, Marketplace ou Quest.
Eu me diverti com isso, mas leva tempo para aprender e praticar. Com minha Maestria de Caça em apenas 160, foi um bom desafio!
Há muitas informações sobre Sniping para adicionar aqui, então coloquei tudo em uma postagem separada: Guia do Modo Sniper

Equipamento de maestria de caça
Existem muitos itens que você pode obter que irão aumentar seu nível de Maestria de Caça ou Maestria de Vida. O equipamento Manos é o melhor, mas também é extremamente caro para melhorar.
- Loggia Gear (vendido por Camellia Loggia <Seed Vendor> por 1 milhão de prata na Loggia Farm )
- Geranoa Gear (vendido pelo <Material Vendor> Geranoa em Calpheon City por 10 milhões de prata)
- Manos Gear (Processamento> Fabricação de ingredientes raros.)
Roupas de caçador:
Loggia Hunter's Clothing Hunting Mastery +3 (até +280 para PEN), Velocidade de Movimento +1 a +2
Robeau Hunter's Clothing Hunting Mastery +4 (até 330 para PEN), Velocidade de Movimento +1 a +2
Manos Hunter's Clothing Hunting Mastery +5 (até +400 para PEN), Velocidade de Movimento +1 a +3
Conjunto de acessórios de maestria de caça
Loggia's Earring Life Exp + 1% a + 3%, All Life Skill Masteries +4 a +50
Exp. De Vida do Anel da Loggia + 1% a + 3%, All Life Skill Masteries +4 a +50
Limite de peso do cinto da Loggia + 30LT a 120LT, All Life Skill Masteries +5 a +60
Loggia's Necklace Life Exp + 1% a + 3%, All Life Skill Masteries +5 a +60
- Aprimorado com Black Gem, mas se o aprimoramento falhar, ambos serão perdidos.
- Mostra maior chance de aprimoramento do que os acessórios de capa azul: 70% no PRI, 40% DUO, 30% TRI

Roupas Loggia Hunter
Equipamentos para a parte superior, luvas, sapatos, capacete.
Efeito do item
Domínio de caça +3 (até +280 para PEN)
Velocidade de movimento +1 a +2
Aprimoramento de +1 a +15: - Black Gem
Aprimoramento de PRI para PEN: - Gema preta mágica concentrada
Pode ser aprimorado até +5 sem falha
Obtido por:
- Marketplace: +0 para PEN
- Camellia Loggia em Loggia Farm por 1.000.000 de prata ou Zaaira em Velia por 1.500.000 de prata
Roupas Loggia Hunter | |
Nível de Aprimoramento | Maestria de caça |
0 | 3 |
1 | 6 |
2 | 9 |
3 | 12 |
4 | 15 |
5 | 18 |
6 | 21 |
7 | 24 |
8 | 27 |
9 | 30 |
10 | 33 |
Roupas Loggia Hunter | |
Nível de Aprimoramento | Maestria de caça |
11 | 39 |
12 | 45 |
13 | 51 |
14 | 57 |
15 | 63 |
PRI | 70 |
DUO | 90 |
TRI | 130 |
TET | 200 |
CANETA | 280 |
Comparação de roupas de maestria de caça
Apaixonados por roupas para a vida de caça | |||
---|---|---|---|
Nível | Loggia | Geranoa | Manos |
Base | Maestria de caça +3 Velocidade de movimento +1 Defesa (DP): 6 Evasão: 4 Redução de dano: 2 | Maestria de Caça +4 Velocidade de Movimento +1 Defesa (DP): 11 Evasão: 7 Redução de Dano: 4 | Maestria de Caça +5 Velocidade de Movimento +1 Defesa (DP): 21 Evasão: 12 Redução de Dano: 9 |
1 | Maestria de Caça +6 Velocidade de Movimento +1 Defesa (DP): 17 Evasão: 8 Redução de Dano: 9 | Maestria de Caça +8 Velocidade de Movimento +1 Defesa (DP): 22 Evasão: 11 Redução de Dano: 11 | Maestria de Caça +10 Velocidade de Movimento +1 Defesa (DP): 32 Evasão: 16 Redução de Dano: 16 |
2 | Maestria de caça +9 Velocidade de movimento +1 Defesa (DP): 27 Evasão: 12 Redução de dano: 15 | Maestria de Caça +12 Velocidade de Movimento +1 Defesa (DP): 32 Evasão: 15 Redução de Dano: 17 | Maestria de caça +15 de velocidade de movimento + 1 de defesa (DP): 42 Evasão: 20 Redução de dano: 22 |
3 | Maestria de Caça +12 Velocidade de Movimento +1 Defesa (DP): 36 Evasão: 16 Redução de Dano: 20 | Maestria de caça +16 Velocidade de movimento + 1 Defesa (DP): 41 Evasão: 19 Redução de dano: 22 | Maestria de Caça +20 Velocidade de Movimento +1 Defesa (DP): 51 Evasão: 24 Redução de Dano: 27 |
4 | Maestria de Caça +15 Velocidade de Movimento +1 Defesa (DP): 44 Evasão: 20 Redução de Dano: 24 | Maestria de Caça +20 Velocidade de Movimento +1 Defesa (DP): 49 Evasão: 23 Redução de Dano: 26 | Maestria de Caça +25 Velocidade de Movimento +1 Defesa (DP): 59 Evasão: 28 Redução de Dano: 31 |
5 | Maestria de Caça +18 Velocidade de Movimento +1 Defesa (DP): 52 Evasão: 24 Redução de Dano: 28 | Maestria de caça +24 Velocidade de movimento +1 Defesa (DP): 57 Evasão: 27 Redução de dano: 30 | Maestria de caça +30 de velocidade de movimento + 1 de defesa (DP): 67 Evasão: 32 Redução de dano: 35 |
6 | Maestria de Caça +21 Velocidade de Movimento + 1 Defesa (DP): 62 Evasão: 28 Redução de Dano: 34 | Maestria de Caça +28 Velocidade de Movimento +1 Defesa (DP): 67 Evasão: 31 Redução de Dano: 36 | Maestria de Caça +35 Velocidade de Movimento + 2 Defesa (DP): 77 Evasão: 36 Redução de Dano: 41 |
7 | Maestria de caça +24 Velocidade de movimento +1 Defesa (DP): 72 Evasão: 32 Redução de dano: 40 | Maestria de caça +32 Velocidade de movimento +1 Defesa (DP): 77 Evasão: 35 Redução de dano: 42 | Maestria de caça +40 Velocidade de movimento +2 Defesa (DP): 87 Evasão: 40 Redução de dano: 47 |
8 | Maestria de caça +27 Velocidade de movimento +1 Defesa (DP): 82 Evasão: 36 Redução de dano: 46 | Maestria de caça +36 Velocidade de movimento +1 Defesa (DP): 87 Evasão: 39 Redução de dano: 48 | Maestria de caça +45 Velocidade de movimento +2 Defesa (DP): 97 Evasão: 44 Redução de dano: 53 |
9 | Maestria Culinária +30 Velocidade de Movimento +1 Defesa (DP): 92 Evasão: 40 Redução de Dano: 52 | Maestria de Caça +40 Velocidade de Movimento +1 Defesa (DP): 97 Evasão: 43 Redução de Dano: 54 | Maestria de caça +50 Velocidade de movimento + 2 Defesa (DP): 107 Evasão: 48 Redução de dano: 59 |
10 | Maestria de caça +33 Velocidade de movimento +1 Defesa (DP): 102 Evasão: 44 Redução de dano: 58 | Maestria de caça +44 Velocidade de movimento +1 Defesa (DP): 107 Evasão: 47 Redução de dano: 60 | Maestria de caça +55 Velocidade de movimento + 2 Defesa (DP): 117 Evasão: 52 Redução de dano: 65 |
11 | Maestria de caça +39 Velocidade de movimento +1 Defesa (DP): 112 Evasão: 48 Redução de dano: 64 | Maestria de caça +50 Velocidade de movimento +1 Defesa (DP): 117 Evasão: 51 Redução de dano: 66 | Maestria de caça +60 Velocidade de movimento +2 Defesa (DP): 127 Evasão: 56 Redução de dano: 71 |
12 | Maestria de caça +45 Velocidade de movimento +1 Defesa (DP): 122 Evasão: 52 Redução de dano: 70 | Maestria de Caça +58 Velocidade de Movimento +1 Defesa (DP): 127 Evasão: 55 Redução de Dano: 72 | Maestria de caça +70 Velocidade de movimento +2 Defesa (DP): 137 Evasão: 60 Redução de dano: 77 |
